Gestion des Stocks
Suivi en temps réel des stocks par caserne
Total Articles
42
Stock Critique
0
Ruptures
0
Valeur Stock
0€
| Matériel | BSPP | SDIS 95 | SDIS 91 | SDIS 78 | SDIS 77 | Total | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ordinateur Portable MAT-001 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 35 | Normal | |
Dispositif d'Extinction Baton PSS MAT-002 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 30 | Normal | |
Extracteur à Eau MAT-003 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 30 | Normal | |
Tronçonneuse STIHL Guide de 45 MAT-004 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 44 | Normal | |
Moteur Tronçonneuse MAT-005 | 7 | 10 | 5 | 1 | 8 | 31 | Normal | |
Guide Tronçonneuse MAT-006 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 28 | Normal | |
Chaîne Tronçonneuse MAT-007 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 33 | Normal | |
Set d'Affûtage MAT-008 | 17 | 6 | 7 | 5 | 4 | 39 | Normal | |
Carburant Mélange 2 Temps MAT-009 | 8 | 13 | 9 | 1 | 9 | 40 | Normal | |
Carburant Essence MAT-010 | 19 | 4 | 10 | 2 | 2 | 37 | Normal | |
Perforateur Électroportatif HILTI TE 6 NU MAT-011 | 11 | 14 | 10 | 2 | 8 | 45 | Normal | |
Batterie HILTI pour TE 6 MAT-012 | 9 | 7 | 10 | 2 | 6 | 34 | Normal | |
Batterie HILTI pour TE 6 MAT-013 | 6 | 9 | 11 | 5 | 11 | 42 | Normal | |
Chargeur HILTI MAT-014 | 5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 35 | Normal | |
Assortiment Mèches Béton 6-24 300mm MAT-015 | 13 | 8 | 4 | 2 | 10 | 37 | Normal | |
Lot Mèches Béton 26 à Béton 2014 MAT-016 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 28 | Normal | |
1x10 Lubrifiant Jauge de Profondeur MAT-017 | 10 | 12 | 10 | 2 | 7 | 41 | Normal | |
Valise HILTI TE-6 MAT-018 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 35 | Normal | |
Batterie Milwaukee MAT-019 | 9 | 4 | 11 | 7 | 9 | 40 | Normal | |
Scie Sabre Milwaukee M18 FS1 MAT-020 | 16 | 11 | 11 | 2 | 4 | 44 | Normal | |
Valise de Transport FS2 MAT-021 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 30 | Normal | |
Chargeur M12/18 MAT-022 | 15 | 6 | 3 | 7 | 2 | 33 | Normal | |
Meuleuse Milwaukee M18 5.0Ah MAT-023 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 27 | Normal | |
Batterie M18 6.0Ah MAT-024 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 28 | Normal | |
Boulonneuse M18 FORGE 6.0A MAT-025 | 7 | 11 | 4 | 3 | 9 | 34 | Normal | |
Valise de Transport FMT MAT-026 | 9 | 4 | 6 | 2 | 11 | 32 | Normal | |
Meuleuse d'Angle Milwaukee M18FSAG125XPDA MAT-027 | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 35 | Normal | |
Valise Transport FSAG MAT-028 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22 | Normal | |
Disque 125x1.0 INOX Fin MAT-029 | 6 | 11 | 10 | 3 | 2 | 32 | Normal | |
Visseuse M18 BLPD2 MAT-030 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | 43 | Normal | |
Visseuse à Choc M18 BLID MAT-031 | 14 | 12 | 3 | 4 | 6 | 39 | Normal | |
Valise Transport CBLD MAT-032 | 11 | 14 | 3 | 8 | 5 | 41 | Normal | |
Coffret Douille à Chocs 10 à 24 MAT-033 | 19 | 12 | 7 | 4 | 8 | 50 | Normal | |
Meuleuse d'Angle MAKITA MAT-034 | 7 | 14 | 7 | 3 | 10 | 41 | Normal | |
Batterie MAKITA 5.0Ah MAT-035 | 5 | 12 | 4 | 2 | 9 | 32 | Normal | |
Chargeur MAKITA MAT-036 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 28 | Normal | |
Clé à Molette MAT-037 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 37 | Normal | |
Valise Noire MAKITA MAT-038 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 23 | Normal | |
Visseuse à Choc MAKITA MAT-039 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 29 | Normal | |
Batterie MAKITA 4.0Ah MAT-040 | 11 | 4 | 2 | 4 | 9 | 30 | Normal | |
Disqueuse MAKITA MAT-041 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | 31 | Normal | |
Valise MAKITA MAT-042 | 13 | 6 | 11 | 8 | 9 | 47 | Normal |
